SCPI /
Baisse du prix des parts de SCPI Amundi et BNP Parisbas
Maj 22 mars 2024
Amundi Immobilier a récemment annoncé la réduction des prix de trois de ses SCPI déjà dévalorisées en juillet 2023. De son côté, BNP Paribas REIM n'a concerné qu'Accimmo Pierre par cette baisse des prix des parts.
Cette initiative a entraîné une diminution supplémentaire de la capitalisation des SCPI de plus de 555 000 000 d'euros.
AEW Patrimoine avait ouvert la voie dès octobre 2023 en réduisant le prix de la part de l'une de ses SCPI, Laffitte Pierre, suivie par une deuxième révision à la baisse en mars 2023.
Cette tendance se poursuit avec Amundi Immobilier et BNP Paribas REIM.
Primonial REIM s'est également retrouvé contraint d'ajuster à la baisse la valeur de sa SCPI Primopierre, qui a perdu 19,23% de sa valeur depuis septembre 2023, détenant ainsi le record de la plus forte baisse récente pour une SCPI à capital variable, désormais surpassé par deux SCPI gérées par Amundi Immobilier.
Chez Amundi Immobilier, les SCPI affectées par ces ajustements sont :
Avec des baisses de prix comprises entre -1,2% et -6,7% depuis le 15 mars, portant le recul de leur valeur à respectivement -19,41%, -22,59%, et -18,30% depuis le 24 juillet dernier.
Pour BNP Paribas REIM, le recul du prix de souscription d'Accimmo Pierre au 1er mars est moins significatif, à -1,2%, mais la perte de valeur depuis le 27 juillet dernier est notable, à -18,03%.
BNP Paribas REIM a indiqué une baisse de -9,8% de la valeur de reconstitution de sa SCPI Accimmo Pierre au cours du second semestre 2023.
Le Guide du Patrimoine note que ces ajustements sont basés sur les résultats des évaluations des patrimoines réalisées en fin d'année 2023, qui ont montré des replis par rapport aux estimations établies mi-2023.
Pour plus de renseignements sur la nouvelles baisse du prix des parts en SCPI Amundi et BNP Parisbas, contactez-nous au 01 89 16 15 00 (appel non surtaxé) ou en remplissant le formulaire.
Amundi Immobilier n'a pas communiqué sur les nouvelles valeurs de reconstitution de ses SCPI, se concentrant plutôt sur les nouveaux rendements prévisionnels pour 2024.
Les rendements prévisionnels pour Edissimmo, Génépierre et Rivoli Avenir Patrimoine sont respectivement estimés à 4,68%, 4,93% et 4,35% en retenant les nouveaux prix de souscription.
Il est difficile de dire si ces ajustements seront les derniers, mais avec la stabilisation attendue des taux d'intérêt pour 2024, il est peu probable que de nouvelles baisses drastiques de la valeur des patrimoines immobiliers surviennent d'ici la fin de l'année.
Cependant, tous les gestionnaires n'ont pas encore communiqué sur les valeurs d'expertise de leurs SCPI au 31 décembre 2023.
Le Guide du Patrimoine vous communique une liste des 26 SCPI qui ont baissé leur prix de souscription depuis mars 2023 :
SCPI | Société de gestion | Date de la dernière modification | Prix précédent (ou prix en début d'année 2023) | Nouveau Prix de Souscription | Variation du prix de souscription |
---|---|---|---|---|---|
EDISSIMMO | Amundi Immobilier | 15/03/2024 | 237 € | 191 € | -19,41 % |
GENEPIERRE | Amundi Immobilier | 15/03/2024 | 270 € | 209 € | -22,59 % |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | Amundi Immobilier | 15/03/2024 | 306 € | 250 € | -18,30 % |
ACCIMMO PIERRE | BNP Paribas REIM | 01/03/2024 | 205 € | 168 € | -18,05 % |
PRIMOPIERRE | Primonial REIM | 13/02/2024 | 208 € | 168 € | -19,23 % |
PRIMOVIE | Primonial REIM | 13/02/2024 | 203 € | 185 € | -8,87 % |
EUROVALYS | Advenis REIM | 01/01/2024 | 1 030 € | 960 € | -6,80 % |
NOTAPIERRE | Unofi Gestion d'Actifs | 01/01/2024 | 365 € | 340 € | -6,85 % |
EFIMMO | Sofidy | 04/12/2023 | 237 € | 212 € | -10,55 % |
SOFIPIERRE | Sofidy | 04/12/2023 | 655 € | 595 € | -9,16 % |
AEW COMMERCES EUROPE | AEW Patrimoine | 02/10/2023 | 210 € | 190 € | -9,52 % |
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE | AEW Patrimoine | 02/10/2023 | 1 000 € | 902 € | -9,80 % |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | AEW Patrimoine | 02/10/2023 | 900 € | 817 € | -9,22 % |
LAFFITTE PIERRE | AEW Patrimoine | 02/10/2023 | 450 € | 372 € | -17,33 % |
BUROBOUTIC | Fiducial Gérance | 01/10/2023 | 267 € | 230 € | -13,86 % |
FICOMMERCE | Fiducial Gérance | 01/10/2023 | 230 € | 210 € | -8,70 % |
OPUS REAL | BNP Paribas REIM | 21/09/2023 | 2 040 € | 1 840 € | -9,80 % |
PATRIMMO COMMERCE | Primonial REIM | 15/09/2023 | 197 € | 176 € | -10,66 % |
PF GRAND PARIS | Perial AM | 15/09/2023 | 544 € | 458 € | -15,81 % |
PF HOSPITALITE EUROPE | Perial AM | 15/09/2023 | 200 € | 181 € | -9,50 % |
PFO | Perial AM | 15/09/2023 | 966 € | 880 € | -8,90 % |
PFO2 | Perial AM | 15/09/2023 | 196 € | 164 € | -16,33 % |
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | La Française REM | 13/09/2023 | 285 € | 265 € | -7,02 % |
LF EUROPIMMO | La Française REM | 13/09/2023 | 1 045 € | 945 € | -9,57 % |
FRUCTIREGIONS EUROPE | AEW Patrimoine | 01/09/2023 | 233 € | 210 € | -9,87 % |
ELYSEE PIERRE | HSBC REIM | 09/08/2023 | 825 € | 767 € | -7,03 % |
Formulaire de Contact