Ehpad /
Des propriétaires d'Ehpad parmi les plus grosses fortunes de France
Maj
Le journal Challenges vient de publier la liste annuelle des 500 plus grosses fortunes de France, parmi lesquelles nous retrouvons Bernard Arnault et la famille Bettencourt, mais également six propriétaires d’Ehpad.
Avec près de 47 Milliards d’€ en 2017, Bernard Arnault est parvenu à détrôner les familles Bettencourt et Meyer en tête des plus grosses fortunes de France. Cela représente une augmentation de la fortune du président de LVMH d’environ 17 Milliards d’€.
En revanche, nous retrouvons aussi des propriétaires d’Ehpad en bonnes positions dans ce classement.
Au 91ème rang, Charles Ruggieri, avec 1200 Millions d’€ et des parts de Clariane (Korian).
Le Guide du Patrimoine note que Charles Ruggieri est le fondateur du groupe Clariane (Korian) et qu'il détient des actifs immobiliers (santé, bureaux, magasins avec Leroy Merlin, hôtels…) et des participations au Canada.
Au 135ème rang, Yves Journel, avec 750 Millions d’€ et 30 % de parts de DomusVi.
Le Guide du Patrimoine note que Yves Journel est le fondateur du groupe DomusVi, n° 3 européen des Ehpad, qui en est aussi un des premiers actionnaires à travers son holding SRS, aussi présent au capital d’autres groupes de santé (Almaviva, Sedna…).
Au 219ème rang, Jean-François Gobertier, qui possède environ 450 Millions d’€, 50 % de parts du Groupe DomusVi et 100 % du groupe GDP Vendôme.
Le Guide du Patrimoine note que Jean-François Gobertierest le fondateur du groupe GDP Vendôme mais il possède égallement des résidences seniors, dont il a revendu une grande partie à DomusVi, et a réinvesti dans l’hôtellerie, des voitures (valorisées plus de 50 millions) et des participations financières.
Au 245ème rang, Jean-Claude Marian, avec 400 Millions d’€ et des parts d’Emeis (Orpea).
Le Guide du Patrimoine note que Jean-Claude Marian est le fondateur du groupe Emeis (Orpea). Après avoir cédé ses parts plus de 750 millions, le fondateur d’Orpéa, n° 1 européen des maisons de retraite, a réinvesti dans la pierre. Dont un immeuble à Bruxelles loué à Facebook et à Bank of China.
Au 330ème rang, Claude Cheton, avec 320 Millions d’€ et des parts d’Emera.
Le Guide du Patrimoine note que Claude Cheton est le fondateur du groupe Emera. et conserve toujours des parts après l’entrée de Naxicap et Ardian. Emera a acheté en 2020 une vingtaine de maisons de retraite en Irlande et en Espagne
Au 465ème rang, Dominique Pellé, avec 200 Millions d’€ et des parts de Domidep.
Le Guide du Patrimoine note que Dominique Pellé est le fondateur du groupe Domidep. Il a fondé le réseau d’Ehpad Domidep en 1989 (l'a revendu en 2019) puis a réinvesti une partie de sa fortune professionnelle en Bourse et dans les campings haut de gamme Ciela.
Rang | Nom | Société | Secteur | Fortune |
---|---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault et sa famille | LVMH | Luxe | 157 500 M€ |
2 | Famille Hermès | HERMÈS INTERNATIONAL | Luxe | 81 500 M€ |
3 | Françoise Bettencourt Meyers et sa famille | L’ORÉAL | Chimie, Pharmacie | 71 400 M€ |
4 | Alain et Gérard Wertheimer ainsi que leur famille | CHANEL | Luxe | 67 000 M€ |
5 | François Pinault et sa famille | KERING | Luxe, vins | 41 500 M€ |
6 | Laurent, Marie-Hélène et Thierry Dassault | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT | Holding | 26 600 M€ |
7 | Gérard Mulliez et sa famille | GROUPE MULLIEZ | Distribution | 24 000 M€ |
8 | Pierre Omidyar | EBAY/PAYPAL | Numérique | 20 000 M€ |
9 | Pierre Castel et sa famille | CASTEL FRÈRES | Vins, champagne | 14 000 M€ |
10 | Patrick Drahi | ALTICE GROUP, | Télécoms, médias | 13 000 M€ |
11 | Emmanuel Besnier et sa famille | LACTALIS | Agroalimentaire | 12 000 M€ |
12 | Evan Spiegel | SNAPCHAT | Numérique | 10 100 M€ |
13 | Xavier Niel et sa famille | ILIAD | Télécoms, médias | 8 800 M€ |
14 | Vincent Bolloré | BOLLORÉ | Holding, médias | 8 200 M€ |
15 | Alexandre Ricard et sa famille | PERNOD RICARD | Agroalimentaire, vins | 7 400 M€ |
16 | Alain Mérieux et sa famille | BIOMÉRIEUX | Chimie, pharmacie | 6 600 M€ |
17 | Famille Courtin- Clarins ♦◊ | CLARINS | Cosmétiques | 6 500 M€ |
18 | Robert Peugeot et sa famille | STELLANTIS | Automobile | 6 200 M€ |
19 | M.-C. Coisne- Roquette et familles Coisne et Lambert | SONEPAR | Distribution | 6 000 M€ |
19 | François Perrodo et sa famille | PERENCO | Energie, vins | 6 000 M€ |
19 | Rodolphe Saadé et sa famille | CMA CGM | Transports | 6 000 M€ |
22 | Gilles Hennessy et familles Hennessy, Moët et Chandon | LVMH | Luxe | 5 900 M€ |
22 | Nicolas Puech | HERMÈS INTERNATIONAL | Luxe | 5 900 M€ |
24 | Gilles et Yves-Loïc Martin | EUROFINS SCIENTIFIC | Santé | 5 400 M€ |
25 | Stéphane Bancel | MODERNA | Pharmacie, santé | 5 000 M€ |
25 | Famille Decaux | JCDECAUX | Communication, publicité | 5 000 M€ |
27 | Ariane de Rothschild et sa famille | GROUPE E. DE ROTHSCHILD | Finance, vins | 4 800 M€ |
28 | Marc Hériard- Dubreuil et sa famille | RÉMY COINTREAU | Vins, champagne | 4 700 M€ |
29 | Marc Ladreit de Lacharrière | FIMALAC | Holding | 4 400 M€ |
30 | Olivier Pomel et Alexis Lê-Quôc | DATADOG | Numérique | 4 100 M€ |
31 | Paul-Georges Despature et sa famille | SOMFY | Industrie | 4 000 M€ |
32 | Mohed Altrad | ALTRAD | BTP, services aux Entreprises | 3 800 M€ |
32 | Octave Klaba et sa famille | OVH CLOUD | Numérique | 3 800 M€ |
32 | Margarita Louis-Dreyfus et sa famille ◊ | LOUIS-DREYFUS COMPANY | Holding | 3 800 M€ |
35 | Anne et Henri Beaufour et leur famille | GROUPE IPSEN | Pharmacie, santé | 3 700 M€ |
35 | Famille Lesaffre ♦ | LESAFFRE | Agroalimentaire | 3 700 M€ |
37 | Pierre Bellon et ses enfants | SODEXO | Services, restauration | 3 600 M€ |
38 | Famille Lescure | GROUPE SEB | Consommation | 3 500 M€ |
39 | Benoît Dageville et Thierry Cruanes | SNOWFLAKE | Numérique | 3 400 M€ |
40 | Eric Guerlain et sa famille | LVMH LOUIS VUITTON MOËT HENNESSY | Luxe | 3 300 M€ |
41 | Martin et Olivier Bouygues et leur famille | BOUYGUES | BTP, télécoms, médias, vins | 3 200 M€ |
42 | Ginette Moulin et sa famille | GALERIES LAFAYETTE | Distribution | 3 100 M€ |
43 | Pierre-Etienne Bindschedler | SOPREMA | BTP | 3 000 M€ |
43 | Charles Edelstenne | DASSAULT SYSTÈMES | Numérique | 3 000 M€ |
43 | Edouard Roquette et sa famille | GROUPE ROQUETTE | Agroalimentaire | 3 000 M€ |
46 | Antoine Fiévet et familles Fiévet, Sauvin et Dufort | FROMAGERIES BEL | Agroalimentaire | 2 800 M€ |
47 | Philippe d’Ornano et sa famille | SISLEY | Cosmétiques | 2 600 M€ |
47 | Jacques Veyrat | IMPALA | Holding, énergie | 2 600 M€ |
49 | Bris Rocher et sa famille | GROUPE ROCHER | Cosmétiques | 2 500 M€ |
50 | Jean Mane et sa famille ♦◊ | MANE | Chimie, agroalimentaire | 2 400 M€ |
51 | Daniel Roullier et sa famille | GROUPE ROULLIER | Chimie, agroalimentaire | 2 300 M€ |
52 | Laurent Burelle et sa famille | PLASTIC OMNIUM | Automobile | 2 200 M€ |
53 | François Feuillet et sa famille | TRIGANO | Automobile, tourisme | 2 000 M€ |
53 | Louis Le Duff | GROUPE LE DUFF | Agroalimentaire | 2 000 M€ |
53 | Famille Pich | SNF FLOERGER | Chimie | 2 000 M€ |
53 | Martine Primat et sa famille | PRIMLAND | Industrie, hôtellerie | 2 000 M€ |
57 | Famille de Wendel | WENDEL | Holding | 2 000 M€ |
58 | Jean Cassegrain et sa famille | LONGCHAMP | Luxe | 1 900 M€ |
58 | Norbert Dentressangle et sa famille | DENTRESSANGLE | Holding, immobilier | 1 900 M€ |
58 | Sadri Fegaier | SFAM | Assurances | 1 900 M€ |
58 | Bernard Fraisse et sa famille | FAREVA | Pharmacie | 1 900 M€ |
58 | Michel Reybier | DOMAINES REYBIER | Holding | 1 900 M€ |
63 | Christian Latouche et sa famille | FIDUCIAL | Services financiers | 1 800 M€ |
63 | Michel Leclercq et sa famille | GROUPE DECATHLON | Distribution | 1 800 M€ |
65 | Clément Fayat et sa famille | FAYAT | BTP, vins | 1 700 M€ |
65 | Famille Michelin | MICHELIN | Automobile | 1 700 M€ |
65 | Jean-Claude Mimran et sa famille | GROUPE MIMRAN | Holding | 1 700 M€ |
68 | Gérard Déprez et sa famille | LOXAM | Services | 1 600 M€ |
68 | Famille Savare | FRANÇOIS-CHARLES OBERTHUR | Industrie, vins | 1 600 M€ |
70 | Stéphane Courbit | LOV GROUP | Holding, médias | 1 500 M€ |
70 | Robert Mouawad et sa famille | MOUAWAD | Luxe, immobilier | 1 500 M€ |
70 | Alain Taravella et sa famille | ALTAREA COGEDIM | Immobilier | 1 500 M€ |
73 | Eric Duval | GROUPE DUVAL | Immobilier, hôtellerie | 1 400 M€ |
73 | Jacques-Antoine Granjon | VEEPEE | Numérique, distribution | 1 400 M€ |
73 | Jean-Pierre Lamoure et famille Radat | GROUPE ATLANTIC | Industrie | 1 400 M€ |
73 | Jacques Gaston Murray | MURRAY HOLDINGS | Immobilier, industrie | 1 400 M€ |
77 | Léo et Patrick Bahadourian et leur famille | EEF (GRAND FRAIS) | Holding | 1 300 M€ |
77 | Gonzalve Bich et sa famille | BIC | Industrie, consommation | 1 300 M€ |
77 | Edouard Carmignac et sa famille | CARMIGNAC GESTION | Services financiers | 1 300 M€ |
77 | Jean-Pierre et Edith Cayard et leur famille | LA MARTINIQUAISE | Vins, champagnes | 1 300 M€ |
77 | Familles Desanges, Gérondeau, Pinault, Maréchal, Schelcher | SAFRAN | Aéronautique | 1 300 M€ |
77 | Christopher Descours et sa famille ♦◊ | EPI | Holding, vins | 1 300 M€ |
77 | Familles Chapoulart et Gervoson | ANDROS | Agroalimentaire | 1 300 M€ |
77 | Yves Guillemot et sa famille | UBISOFT | Internet, numérique | 1 300 M€ |
77 | Famille Le Lous | URGO | Pharmacie, vins | 1 300 M€ |
77 | Olivier Pelat | EUROPEQUIPEMENTS | Immobilier, hôtellerie | 1 300 M€ |
77 | Patrice Pichet et sa famille | GROUPE PICHET | Immobilier, vins | 1 300 M€ |
77 | Famille Rolloy ◊ | PROMOGIM GROUPE | Immobilier | 1 300 M€ |
77 | Jérôme Seydoux et sa famille | PATHÉ | Cinéma | 1 300 M€ |
77 | Lionel Viret et sa famille | GROUPE STAGO | Pharmacie | 1 300 M€ |
91 | Marie-Helène et Jean-Pierre Dick et leur famille | VIRBAC | Pharmacie | 1 200 M€ |
91 | Georges Gaspard et sa famille | LYRECO | Distribution, santé | 1 200 M€ |
91 | Christian Louboutin | CHRISTIAN LOUBOUTIN | Luxe | 1 200 M€ |
91 | Jacques Merceron- Vicat et sa famille | VICAT | BTP | 1 200 M€ |
91 | Charles Ruggieri et sa famille | BATIPART INVEST | Holding, immobilier | 1 200 M€ |
91 | Serge Varsano et sa famille | SUCRES & DENRÉES | Services, agroalimentaire | 1 200 M€ |
97 | Jean-Paul et Martine Clozel | IDORSIA | Pharmacie | 1 100 M€ |
97 | Didier Domange et sa famille | SAFRAN | Industrie | 1 100 M€ |
97 | Philippe Journo | COMPAGNIE | DE PHALSBOURG | 1 100 M€ |
97 | Jean Madar et sa famille | INTER PARFUMS INC | Cosmétiques, immobilier | 1 100 M€ |
97 | Bernard Magrez | BERNARD MAGREZ GRANDS VIGNOBLES | Vins et champagne | 1 100 M€ |
97 | Marie-Jeanne et Léopold Meyer et leur famille | CAILLE | Holding | 1 100 M€ |
97 | Famille Papillaud | GROUPE ALMA | Agroalimentaire | 1 100 M€ |
97 | Iskandar Safa | PRIVINVEST | Industrie | 1 100 M€ |
105 | Christian Burrus et sa famille | DIOT | Assurances | 1 000 M€ |
105 | Guillaume Dauphin et sa famille ◊ | GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT | Holding | 1 000 M€ |
105 | Thierry Gillier et sa famille | ZADIG & VOLTAIRE | Consommation | 1 000 M€ |
105 | B. Martinot-Lagarde et familles Lefebvre, Cordier, Barbier, Sarrut | GROUPE LEFEBVRE SARRUT | Services | 1 000 M€ |
105 | Philippe Maubert et sa famille | ROBERTET | Chime | 1 000 M€ |
110 | Elisabeth Badinter et sa famille | PUBLICIS | Publicité | 950 M€ |
110 | Pierre et François Bouriez et leur famille | GROUPE LOUIS DELHAIZE | Distribution | 950 M€ |
110 | Michel David-Weill et familles de Solages, Bernheim et Guyot | EURAZEO | Holding | 950 M€ |
113 | André Einaudi et sa famille | ORTEC EXPANSION | Services | 900 M€ |
113 | Familles de Grandry et Baguenault de Puchesse | DESCOURS & CABAUD | Distribution | 900 M€ |
113 | Chuc et Nicolas Hoang et leur famille | MI29-EUROBAIL | Immobilier, hôtellerie | 900 M€ |
113 | Philippe et Edouard Louis-Dreyfus et leur famille | LOUIS DREYFUS ARMATEURS | Transports | 900 M€ |
113 | Michel Ohayon | HERMIONE PEOPLE & BRANDS (HPB) | Immobilier, Hôtellerie | 900 M€ |
113 | Philippe Sereys de Rothschild, son frère et sa sœur | BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD | Vins et champagne | 900 M€ |
119 | Bruno Chambelland | CHRISTIAN LOUBOUTIN | Luxe | 850 M€ |
119 | Henri et Jean- Frédéric Chibret | LABORATOIRES THÉA | Pharmacie | 850 M€ |
119 | Etienne Frechin et sa famille | VETOQUINOL | Pharmacie | 850 M€ |
119 | Roland et Evelyne Gomez et leur famille | PROMAN | Services | 850 M€ |
119 | Olivier Mitterrand et sa famille | BASSAC | Immobilier | 850 M€ |
119 | Philippe Oddo et sa famille | ODDO BHF | Services financiers | 850 M€ |
119 | Bruno Rousset | EVOLEM | Holding | 850 M€ |
126 | Didier Ferré et sa famille | FERRÉ HÔTELS | Hôtellerie | 825 M€ |
126 | Frédéric Rouzaud et sa famille | LOUIS ROEDERER | Vins, champagne | 825 M€ |
128 | Bernard Charlès | DASSAULT SYSTÈMES | Numérique | 800 M€ |
128 | Stéphane Delachaux et sa famille | DELACHAUX | Industrie | 800 M€ |
128 | Jean-Claude Le Lan et sa famille | ARGAN | Immobilier | 800 M€ |
128 | Jean-Michel Signoles et sa famille | GOYARD | Luxe | 800 M€ |
128 | Beny Steinmetz | BSG RESOURCES | Services, immobilier | 800 M€ |
128 | Pierre-Edouard Stérin | OTIUM CAPITAL | Numérique | 800 M€ |
128 | Moez-Alexandre et Soraya Zouari et leur famille | GROUPE ZOUARI | Distribution, Immobilier | 800 M€ |
135 | Alex Bongrain et sa famille | SAVENCIA | (EX-BONGRAIN) | 750 M€ |
135 | Irène Gosset et famille Colonna de Giovellina | POCHET | Industrie | 750 M€ |
135 | Yves Journel | SAGESSE RETRAITE SANTÉ | Maisons de retraite | 750 M€ |
135 | Eric et Robert de Rothschild et leur famille | LAFITE ROTHSCHILD | Services financiers, vins | 750 M€ |
139 | Mathieu Chabran et Antoine Flamarion | TIKEHAU CAPITAL | Services financiers | 725 M€ |
139 | Philippe Ginestet et sa famille | GIFI/TATI | Distribution | 725 M€ |
139 | Franck Julien | ATALIAN | Services | 725 M€ |
139 | Denis Oussadon et Jacques Benarroch | GROUPE BO | Immobilier | 725 M€ |
143 | Philippe Austruy et sa famille | GROUPE SIS | Holding, vins | 700 M€ |
143 | Michaël Benabou | FINANCIÈRE SAINT JAMES | Holding, immobilier | 700 M€ |
143 | Walter Butler | BUTLER INDUSTRIES | Holding | 700 M€ |
143 | Didier Deconinck et sa famille | TARKETT INDUSTRIE | undefined | 700 M€ |
143 | David et Laurent Despinasse et leur famille | DESPI | (GRAND FRAIS) | 700 M€ |
143 | Denis Dumont et sa famille | PROSOL GESTION | Holding, distribution | 700 M€ |
143 | Danièle Kapel- Marcovici et sa famille | RAJA | Industrie | 700 M€ |
143 | Famille Lambert | LDC | Agroalimentaire | 700 M€ |
143 | Jacky Lorenzetti et sa famille ♦◊ | OVALTO INVESTISSEMENT | Immobilier, vins | 700 M€ |
143 | Corinne Mentzélopoulos | CHATEAU MARGAUX | Vins, champagne | 700 M€ |
143 | Sébastien Picciotto | ORFIM | Holding | 700 M€ |
143 | Christian Roulleau et sa famille | SAMSIC | Services | 700 M€ |
155 | Maurice Bansay | APSYS | Immobilier | 675 M€ |
155 | Eric Hémar | ID LOGISTICS | Transports | 675 M€ |
157 | Jean-Paul Bigard et sa famille | GROUPE BIGARD | Agroalimentaire | 650 M€ |
157 | Olivier Halley et sa famille | GROUPE HALLEY | Holding | 650 M€ |
157 | Alain Madar et sa famille | FONCIÈRE | DU ROND POINT | 650 M€ |
157 | Richard Mille et sa famille | MONTRES RICHARD MILLE | Luxe | 650 M€ |
157 | Ivan Steyert et sa famille | SOCOMEC | Industrie | 650 M€ |
157 | Alexandre Yazdi et Laurent Ritter | VOODOO | Numérique | 650 M€ |
163 | François Faiveley et sa famille | WABTEC | Industrie, vins | 625 M€ |
163 | Baudouin Monnoyeur et sa famille | GROUPE MONNOYEUR | Biens d'équipement | 625 M€ |
163 | Jean-François et Jean Moueix et leur famille | VIDELOT | Vins | 625 M€ |
163 | Henri Vaney Barande et sa famille | SYNERGIE | Services | 625 M€ |
167 | Sébastien Aguettant | DELPHARM | Pharmacie | 600 M€ |
167 | Catherine Barthélemy et sa famille | MANULOC | Services | 600 M€ |
167 | Philippe et Pierre- Georges Chausson et leur famille ◊ | CHAUSSON MATÉRIAUX | Distribution, BTP | 600 M€ |
167 | Philippe Corrot et Adrien Nussenbaum | MIRAKL | Numérique, logiciels | 600 M€ |
167 | Pierre Courgeon et Familles Picq et Schiever | SCHIEVER DISTRIBUTION | Distribution | 600 M€ |
167 | Eric Derville et sa famille | MOBIVIA | Services | 600 M€ |
167 | Dominique Desseigne et Famille Desseigne-Barrière | GROUPE | LUCIEN BARRIÈRE | 600 M€ |
167 | Stéphane Eimer | BIOGROUP-LCD | Santé, immobilier | 600 M€ |
167 | Francis Holder et sa famille | GROUPE HOLDER | Agroalimentaire | 600 M€ |
167 | Léone Meyer et sa famille | PHISON CAPITAL | Holding | 600 M€ |
167 | Bruno Moineville | ALTICE GROUP | Télécoms | 600 M€ |
167 | Guillaume Paoli et Nicolas Chartier | ARAMIS GROUP | Informatique, services, distribution | 600 M€ |
167 | Jean-Claude Pick et sa famille | COFINANCE | Immobilier | 600 M€ |
167 | Marc Prikazsky | CEVA SANTÉ ANIMALE | Pharmacie | 600 M€ |
167 | Frédéric Sanchez | FIVES | Industrie | 600 M€ |
167 | Julien Sorbac | VEEPEE | Numérique, distribution | 600 M€ |
167 | Pierre Vausselin et sa famille | AROMA-ZONE | Luxe, industrie | 600 M€ |
167 | Pierre-Anthony Verspieren et sa famille | ASSURANCES VERSPIEREN | Assurances | 600 M€ |
167 | Hervé Vinciguerra | ALIX AM | Numérique, logiciels, vins | 600 M€ |
186 | Daniel Derichebourg | DERICHEBOURG | Services | 575 M€ |
186 | Jérôme Duval et familles Aubert et Duval | ERAMET | Industrie | 575 M€ |
186 | Pierre et Marie- Laure Esnée ♦◊ | SD2P | Hôtellerie | 575 M€ |
189 | Michel Baulé | EXIMIUM | Holding, immobilier | 550 M€ |
189 | Famille Daher | DAHER | Industrie | 550 M€ |
189 | Familles Faure et Machet | FM LOGISTIC | Transports, logistique | 550 M€ |
189 | Pierre Gattaz et sa famille | RADIALL | Industrie, vins | 550 M€ |
189 | Claude Guedj et sa famille | GROUPE CRIT | Services, intérim | 550 M€ |
189 | Pâris Mouratoglou et David Corchia | TOTAL EREN | Energie | 550 M€ |
189 | Jean-Luc Petithuguenin et sa famille | PAPREC GROUPE | Services, recyclage | 550 M€ |
189 | Maurice Tchénio et sa famille | ALTAMIR | Holding | 550 M€ |
197 | Simon Azoulay | ALTEN | Numérique | 525 M€ |
197 | André Coutier et sa famille | AKWEL | (EX-MGI COUTIER) | 525 M€ |
197 | Jean-Jacques Frey et sa famille | COMPAGNIE FREY | Holding, vins et champagne | 525 M€ |
197 | Pierre Pasquier et sa famille | SOPRA STERIA | Numérique | 525 M€ |
201 | Delphine André et sa famille | GROUPE CHARLES ANDRÉ TRANSPORTS | Transports | 500 M€ |
201 | Stéphane Baudry et sa famille | WALDEN SERVICES | Transports | 500 M€ |
201 | Olivier Bertrand | GROUPE BERTRAND | Agroalimentaire | 500 M€ |
201 | Luc de Chammard | NEURONES | Numérique | 500 M€ |
201 | Elisabeth Coquet-Reinier et sa famille | ONET | Services, logistique | 500 M€ |
201 | Florian Douetteau, C. Stenac, M. Batty et T. Cabrol | DATAIKU | Internet | 500 M€ |
201 | Jean-Paul Dubreuil et sa famille | GROUPE DUBREUIL | Distribution, transports | 500 M€ |
201 | Jacques Essebag (dit Arthur) | AWPG | Médias, Immobilier | 500 M€ |
201 | Frédéric Jousset ♦ | WEBHELP | Services | 500 M€ |
201 | Pierre Kosciusko- Morizet et Pierre Krings | KERNEL INVESTISSEMENTS | Holding, numérique | 500 M€ |
201 | François Lazard et sa famille | LAZARD GROUP REAL ESTATE | Immobilier | 500 M€ |
201 | Stanislas Niox- Chateau, J. Bernal et I. Schneider | DOCTOLIB | Numérique | 500 M€ |
201 | Yvon (dit Franck) Provost et sa famille | PROVALLIANCE | Services | 500 M€ |
201 | David et Edouard de Rothschild et leur famille | ROTHSCHILD & CO EX-PARIS ORLÉANS | Holding | 500 M€ |
215 | Christian Boiron et sa famille | BOIRON | Pharmacie | 480 M€ |
215 | Famille Foriel-Destezet ♦◊ | ADECCO | Services | 480 M€ |
217 | Stanislas Rollin et sa famille | BOISSÉE FINANCES | Hôtellerie | 470 M€ |
218 | Jonathan Cherki | CONTENTSQUARE | Numérique | 460 M€ |
219 | Jean-Paul Berthomé et sa famille | EXPANSCIENCE | Pharmacie | 450 M€ |
219 | Henri Chambon et sa famille | GROUPE SOCRI | Immobilier, hôtellerie | 450 M€ |
219 | Hugues Dewavrin et sa famille | POMONA | Distribution | 450 M€ |
219 | Jean-François Gobertier | GDP VENDÔME | Immobilier, hôtellerie | 450 M€ |
219 | Gérard Leduc et sa famille | ETHYPHARM | Pharmacie | 450 M€ |
219 | Famille Lejeune | GROUPE LEJEUNE | Holding | 450 M€ |
219 | Antoine Raymond et sa famille | A. RAYMOND | Industrie | 450 M€ |
219 | Patrick Teycheney | COLISÉE PATRIMOINE GROUP | Maisons de retraite | 450 M€ |
227 | Jean-Paul Agon et sa famille | L’ORÉAL | Cosmétiques | 440 M€ |
227 | Philippe Bénacin | INTER PARFUMS | Cosmétiques | 440 M€ |
227 | Michel Dancoisne et Pascal Imbert et leur famille | WAVESTONE | Services | 440 M€ |
227 | David Khuat-Duy et sa famille | IVALUA | Numérique | 440 M€ |
231 | Guy Verrecchia et sa famille | UGC | Cinéma | 430 M€ |
232 | Famille Aulas | HOLNEST | Holding, immobilier | 420 M€ |
232 | Nicole Bru-Magniez | FONDATION BRU | Holding, pharmacie | 420 M€ |
232 | Jean-Pierre Guichard et sa famille | MANUTAN | Distribution | 420 M€ |
232 | Jean-Claude Lavorel et sa famille | LAVOREL HOTELS | Hôtellerie | 420 M€ |
232 | Joseph Le Mer et sa famille | SERMETA | Industrie | 420 M€ |
232 | Lorène Martel et sa famille | CARAVELLE | Holding | 420 M€ |
232 | Théodore Masliah | FINAMAS | Immobilier | 420 M€ |
232 | Patrick et Gérard Pariente ♦◊ | MAISONS PARIENTE | Hôtellerie, immobilier | 420 M€ |
232 | Gérard Perse | CHÂTEAU PAVIE | Vins | 420 M€ |
241 | Jean-Paul Baudecroux et sa famille | NRJ GROUP | Médias | 410 M€ |
241 | Christophe Bonduelle et sa famille | BONDUELLE | Agroalimentaire | 410 M€ |
241 | Jean-Pierre Dréau | GROUPE SNEF | Industrie | 410 M€ |
241 | Annette Roux et sa famille | GROUPE BENETEAU | Industrie | 410 M€ |
245 | J. Anguelov, X. Durand, O. Pailhes et P.-B. Béchu | AIRCALL | Télécoms, logiciels, numérique | 400 M€ |
245 | Elie et Maurice Assouline et leur famille | CAFPI | Services financiers, immobilier | 400 M€ |
245 | Pierre Bastid | HOUGOU | Holding | 400 M€ |
245 | Pierre Bontemps | CORIOLIS | Télécoms, hôtellerie | 400 M€ |
245 | Eric Bubendorff et sa famille | BUBENDORFF | Industrie, BTP | 400 M€ |
245 | Jean Canzoneri et Thomas Pasquet | OGURY | Numérique, publicité | 400 M€ |
245 | Jérôme Chabin, Jade et Malik Benrejdal | IAD | Immobilier | 400 M€ |
245 | Michel Ducros et sa famille | EUCELIA | Holding | 400 M€ |
245 | Familles Duval- Fleury et Corneau | COGEPA | Holding, vins | 400 M€ |
245 | Marie Farines et sa famille | GROUPE PRIVILÈGE | Hôtellerie, services | 400 M€ |
245 | Guillaume Fonkenell | PHARO MANAGEMENT | Services financiers | 400 M€ |
245 | Jacques Gad et Françoise Roblin et leur famille | COFIGAD | Hôtellerie | 400 M€ |
245 | Gabriel et Raphaël Harari et leur famille | GAB CAPITAL | Holding | 400 M€ |
245 | Philippe Jabre et sa famille | JABRE FAMILY OFFICE | Services financiers | 400 M€ |
245 | Charles Kloboukoff et sa famille | LÉA NATURE | Agroalimentaire, bien-être | 400 M€ |
245 | Anne Leitzgen et sa famille | SCHMIDT GROUPE | Industrie | 400 M€ |
245 | Rodolphe Marchais et sa famille | TAT GROUP | Transports, immobilier | 400 M€ |
245 | Jean-Claude Marian et sa famille | CIE IMMOBILIÈRE DU RÉGENT | Maisons de retraite | 400 M€ |
245 | Stéphane Pacaud | WGCZ | Numérique | 400 M€ |
245 | Michel-Henri Pinaire et sa famille | FSD | Automobile | 400 M€ |
245 | Jean-Paul Rivière | GROUPE ALTITUDE | Télécoms | 400 M€ |
245 | Marc Simoncini | JAÏNA CAPITAL | Holding, numérique | 400 M€ |
245 | Patrick Thelot et sa famille | ARMONIA | (EX-PHONE RÉGIE) | 400 M€ |
245 | Aubert de Villaine et sa famille | ROMANÉE CONTI | Vins | 400 M€ |
269 | Carol Duval-Leroy et sa famille | DUVAL-LEROY | Vins, champagne | 390 M€ |
269 | Jerôme François et sa famille | TFF GROUP | Industrie | 390 M€ |
269 | Bertrand Voyer et les familles fondatrices | GROUPE PRÉVOIR | Assurances | 390 M€ |
272 | Xavier Alvarez- Roman | HÉRACLÈS | Immobilier | 380 M€ |
272 | Roland Beaumanoir ♦ | GROUPE BEAUMANOIR | Distribution | 380 M€ |
272 | Albert Hadjez et sa famille | GROUPE HADJEZ | Distribution, immobilier | 380 M€ |
272 | Xavier Omerin et sa famille | OMERIN | Industrie | 380 M€ |
272 | Patrick Poirrier et sa famille | GROUPE CÉMOI | Agroalimentaire | 380 M€ |
272 | Philippe Veran et Bruno Thevenet | UPPERSIDE | Holding | 380 M€ |
272 | Robert Zolade | ELIOR | Services | 380 M€ |
279 | Laurent Batteur et sa famille | BATTEUR | Cosmétiques | 370 M€ |
279 | Alfred Cointreau et sa famille | RÉMY COINTREAU | Vins | 370 M€ |
279 | Daniel Julien | TELEPERFORMANCE | Services | 370 M€ |
282 | Marcel Braud et sa famille | MANITOU | Industrie | 360 M€ |
282 | Philippe Briand | GROUPE ARCHE (CITYA) | Services | 360 M€ |
282 | Jean-Hubert Delon et Geneviève d’Alton et leur famille | CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES | Vins | 360 M€ |
282 | Dexter Goei | ALTICE USA | Télécoms, médias | 360 M€ |
282 | Jacqueline Himsworth-Braud et sa famille | MANITOU | Industrie | 360 M€ |
287 | Rémy Adrion et sa famille | FUTURA FINANCES (NOZ) | Distribution | 350 M€ |
287 | Famille Bollinger | SOCIÉTÉ JACQUES BOLLINGER | Vins, champagne | 350 M€ |
