SCPI / résultats de collecte en 2023
Maj
En 2023, les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) ont enregistré une collecte nette de 5,7 Md €, soit une chute de 50 % par rapport à 2022, où les souscriptions nettes avaient dépassé les 10 Md €.
Cette baisse reflète un nombre réduit de fonds, avec 32 SCPI représentant à elles seules 51 % de la collecte nette.
En revanche, 10 SCPI ont connu une décollecte nette, mettant en lumière une disparité croissante entre les véhicules d’investissement.
Si le premier semestre 2023 a permis aux SCPI de collecter 4,1 Md€, les résultats du second semestre témoignent d’un net ralentissement, avec seulement 1,7 Md € levés.
Cette baisse est encore plus prononcée en observant les trimestres :
Le Guide Du Patrimoine note que :
Selon l’IEIF (Institut de l'Épargne Immobilière et Foncière), il faut remonter à 2014 pour trouver une collecte nette aussi faible sur un second semestre.
Pour en savoir plus sur le ralentissement progressif des SCPI ou pour en savoir plus sur les SCPI, merci de nous contacter au 01 89 16 15 00 (appel non surtaxé) ou en remplissant le formulaire.
Formulaire de Contact
Voici la liste des 10 SCPI qui ont le plus collecté en 2023.
Et nous remarquons que les SCPI suivantes sont toujours sur les podiums :
Le Guide Du Patrimoine note que :
32 SCPI diversifiées représentent 51 % de la collecte totale
Etv les 15 SCPI ayant levé plus de 100 M € chacune concentrent à elles seules 66 % de la collecte nette
Tout savoir sur les décollectes des SCPI, merci de nous contacter au 01 89 16 15 00 (appel non surtaxé) ou en remplissant le formulaire.
En 2023, 10 SCPI ont subi une décollecte nette pour un total de 88 M €.
La plupart d’entre elles sont des fonds spécialisés dans les bureaux (5 SCPI cumulant 70,3 M € de retraits nets).
Ici la liste des 10 SCPI qui ont le plus déconnecté
Pour plus d'informations sur les SCPI performantes ou pour un investissement en SCPI, merci de nous contacter au 01 89 16 15 00 (appel non surtaxé) ou en remplissant le formulaire.
Ici la liste complète de collectes nettes et de capitalisation pour chaque SCPI avec la société de gestion
Nom de la SCPI | Société de Gestion | Type Capital | Catégorie | Collecte Nette 2023 | Capitalisation fin 2023 | Parts en attente fin 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCES VALEUR PIERRE | BNP Paribas REIM France | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 0,8 | 2 009 | 4,31% |
ACCIMMO-PIERRE | BNP Paribas REIM France | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 16,0 | 3 231 | 0,73% |
ACTIVIMMO | Alderan | variable | SCPI à prépondérance Logistique & locaux d'activité | 324,2 | 1 136 | 0,00% |
AESTIAM CAP'HEBERGIMMO | Aestiam | variable | SCPI à prépondérance Hôtels, tourisme & loisirs | 0,8 | 82 | 0,01% |
AESTIAM PIERRE RENDEMENT | Aestiam | variable | SCPI à prépondérance Commerces | -10,8 | 401 | 8,24% |
AESTIAM PLACEMENT PIERRE | Aestiam | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 2,6 | 380 | 0,78% |
AEW CILOGER HABITAT 6 | AEW Patrimoine | fixe | SCPI Pinel | 0,0 | 43 | 0,07% |
AEW COMMERCES EUROPE | AEW Patrimoine | variable | SCPI à prépondérance Commerces | 35,2 | 1 568 | 2,01% |
AEW DIVERSIFICATION Allemagne | AEW Patrimoine | variable | SCPI Diversifiée | 98,1 | 220 | 0,00% |
AEW PARIS COMMERCES | AEW Patrimoine | fixe | SCPI à prépondérance Commerces | 0,0 | 318 | 0,10% |
AEW PATRIMOINE SANTE | AEW Patrimoine | variable | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 29,9 | 85 | 0,00% |
AFFINITES PIERRE | Groupama Gan REIM | fixe | SCPI Diversifiée | 122,5 | 641 | 0,00% |
ALLIANZ DOMIDURABLE | Allianz Immovalor (Groupe Allianz) | fixe | SCPI Scellier BBC | 0,0 | 69 | 0,38% |
ALLIANZ DOMIDURABLE 2 | Allianz Immovalor (Groupe Allianz) | fixe | SCPI Scellier BBC | 0,0 | 56 | 0,42% |
ALLIANZ DOMIDURABLE 3 | Allianz Immovalor (Groupe Allianz) | fixe | SCPI Pinel | 0,0 | 28 | 0,14% |
ALLIANZ DOMIDURABLE 4 | Allianz Immovalor (Groupe Allianz) | fixe | SCPI Pinel | 0,0 | 25 | 0,18% |
ALLIANZ HOME | Allianz Immovalor (Groupe Allianz) | variable | SCPI Résidentiel (non fiscale) | 4,2 | 31 | 0,00% |
ALLIANZ PIERRE | Allianz Immovalor (Groupe Allianz) | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 38,9 | 1 733 | 0,27% |
ALTA CONVICTIONS | Altarea IM | variable | SCPI Diversifiée | 21,5 | 23 | 0,00% |
ALTIXIA CADENCE XII | Altixia Reim | variable | SCPI Diversifiée | 38,5 | 165 | 0,00% |
ALTIXIA COMMERCES | Altixia Reim | variable | SCPI à prépondérance Commerces | 12,2 | 108 | 0,00% |
AMUNDI DEFI FONCIER | Amundi Immobilier | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 31 | 0,08% |
AMUNDI DEFI FONCIER 2 | Amundi Immobilier | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 15 | 0,72% |
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE | Amundi Immobilier | variable | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 19,8 | 39 | 0,00% |
AMUNDI SELECTION LOGEMENT | Amundi Immobilier | fixe | SCPI Pinel | 0,0 | 25 | 0,00% |
ATLANTIQUE MUR REGIONS | Otoktone 3i | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 51,5 | 1 059 | 0,04% |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | AEW Patrimoine | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 52,0 | 852 | 0,01% |
ATOUT PIERRE HABITATION | AEW Patrimoine | fixe | SCPI Robien | 0,0 | 4 | 0,46% |
ATOUT PIERRE HABITATION 2 | AEW Patrimoine | fixe | SCPI Robien recentré | 0,0 | 2 | 0,38% |
ATREAM HOTELS | Atream | variable | SCPI à prépondérance Hôtels, tourisme & loisirs | 20,4 | 277 | 0,00% |
BP RESIDENCE PATRIMOINE | AEW Patrimoine | fixe | SCPI Robien | 0,0 | 1 | 0,07% |
BP RESIDENCE PATRIMOINE 2 | AEW Patrimoine | fixe | SCPI Robien recentré | 0,0 | 0 | 0,42% |
BUROBOUTIC | Fiducial Gérance | variable | SCPI Diversifiée | -1,0 | 322 | 7,93% |
CAP FONCIERES & TERRITOIRES | Foncières & Territoires | variable | SCPI Diversifiée | 18,2 | 83 | 0,00% |
CAPIFORCE | Fiducial Gérance | fixe | SCPI à prépondérance Commerces | 0,0 | 86 | 1,33% |
CAPITAL HABITAT | BNP Paribas REIM France | fixe | SCPI Borloo populaire | 0,0 | 20 | 0,00% |
CARAC PERSPECTIVES IMMO | Atream | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 4,5 | 202 | 0,00% |
CIFOCOMA | Paref Gestion | fixe | SCPI à prépondérance Commerces | 0,0 | 21 | 0,00% |
CIFOCOMA 2 | Paref Gestion | fixe | SCPI à prépondérance Commerces | 0,0 | 23 | 0,00% |
CILOGER HABITAT | AEW Patrimoine | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 136 | 0,22% |
CILOGER HABITAT 2 | AEW Patrimoine | fixe | SCPI Scellier BBC | 0,0 | 150 | 0,14% |
CILOGER HABITAT 3 | AEW Patrimoine | fixe | SCPI Scellier BBC | 0,0 | 24 | 0,01% |
CILOGER HABITAT 4 | AEW Patrimoine | fixe | SCPI Duflot | 0,0 | 45 | 0,17% |
CILOGER HABITAT 5 | AEW Patrimoine | fixe | SCPI Pinel | 0,0 | 79 | 0,29% |
CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | CM-CIC SCPI Gestion | fixe | SCPI à prépondérance Bureaux | 0,0 | 111 | 1,45% |
CŒUR D'AVENIR | Sogenial Immobilier | variable | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 1,9 | 2 | 0,00% |
CŒUR D'EUROPE | Sogenial Immobilier | variable | SCPI Diversifiée | 64,5 | 105 | 0,00% |
CŒUR DE REGIONS | Sogenial Immobilier | variable | SCPI Diversifiée | 126,3 | 323 | 0,00% |
CŒUR DE VILLE | Sogenial Immobilier | variable | SCPI à prépondérance Commerces | 2,4 | 26 | 0,00% |
COMETE | Alderan | variable | SCPI Diversifiée | 7,1 | 7 | 0,00% |
CORUM EURION | Corum AM | variable | SCPI Diversifiée | 383,6 | 1 148 | 0,00% |
CORUM ORIGIN | Corum AM | variable | SCPI Diversifiée | 351,4 | 2 940 | 0,00% |
CORUM PATRIMOINE RESIDENTIEL 1 | Corum AM | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 8 | 0,00% |
CORUM XL | Corum AM | variable | SCPI Diversifiée | 258,6 | 1 919 | 0,00% |
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | La Française REM | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | -8,8 | 1 012 | 10,53% |
CRISTAL LIFE | Inter Gestion REIM | variable | SCPI Diversifiée | 58,0 | 108 | 0,00% |
CRISTAL RENTE | Inter Gestion REIM | variable | SCPI à prépondérance Commerces | 95,6 | 644 | 0,00% |
DEFICITIMMO | Anozys REIM | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,5 | 2 | 0,00% |
DOMIVALOR 3 | Allianz Immovalor (Groupe Allianz) | fixe | SCPI Robien recentré | 0,0 | 5 | 0,00% |
DOMIVALOR 4 | Allianz Immovalor (Groupe Allianz) | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 197 | 0,00% |
DROUOT ESTATE IMMOCENTRE | Urban Premium | fixe | SCPI Malraux | 0,0 | 12 | 0,00% |
EDISSIMMO | Amundi Immobilier | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 12,6 | 3 620 | 1,87% |
EFIMMO 1 | Sofidy | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 49,5 | 1 755 | 2,96% |
ELIALYS | Advenis REIM | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 27,0 | 81 | 0,00% |
ELYSEES PIERRE | HSBC REIM France | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | -30,8 | 2 541 | 0,00% |
ELYSEES RESIDENCE 5 | HSBC REIM France | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 57 | 0,00% |
EPARGNE FONCIERE | La Française REM | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 44,8 | 5 202 | 5,87% |
EPARGNE PIERRE | Atland Voisin | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 336,7 | 2 625 | 0,00% |
EPARGNE PIERRE EUROPE | Atland Voisin | variable | SCPI Diversifiée | 59,7 | 76 | 0,00% |
EPSILON 360 | Epsicap REIM | variable | SCPI Diversifiée | 41,3 | 79 | 0,00% |
EUROVALYS | Advenis REIM | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 64,0 | 1 020 | 0,62% |
FAIR INVEST | Norma Capital | variable | SCPI Diversifiée | 23,9 | 88 | 0,00% |
FICOMMERCE | Fiducial Gérance | variable | SCPI à prépondérance Commerces | -1,9 | 607 | 7,04% |
FONCIERE DES PRATICIENS | Foncière Magellan | variable | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 44,8 | 149 | 0,00% |
FRANCE INVESTIPIERRE | BNP Paribas REIM France | fixe | SCPI à prépondérance Bureaux | 0,0 | 312 | 1,91% |
FRUCTIPIERRE | AEW Patrimoine | fixe | SCPI à prépondérance Bureaux | 0,0 | 954 | 2,05% |
FRUCTIREGIONS EUROPE | AEW Patrimoine | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 42,4 | 328 | 3,74% |
FRUCTIRESIDENCE | AEW Patrimoine | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 29 | 0,08% |
FRUCTIRESIDENCE BBC | AEW Patrimoine | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 17 | 0,00% |
GENEPIERRE | Amundi Immobilier | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | -23,2 | 793 | 2,16% |
GMA ESSENTIALIS | Greenman Arth | variable | SCPI à prépondérance Commerces | 11,3 | 34 | 0,00% |
GRAND PARIS PIERRE | Inter Gestion REIM | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 13 | 0,00% |
GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION | Inter Gestion REIM | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 13 | 0,00% |
GRAND PARIS RESIDENTIELS | Inter Gestion REIM | variable | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 11 | 0,00% |
IMMO EVOLUTIF | AEW Patrimoine | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 0,0 | 626 | 1,09% |
IMMO PLACEMENT | Atland Voisin | fixe | SCPI à prépondérance Bureaux | 1,7 | 307 | 0,27% |
IMMORENTE | Sofidy | variable | SCPI Diversifiée | 230,2 | 4 392 | 1,17% |
IMMORENTE 2 | Sofidy | variable | SCPI à prépondérance Commerces | 4,5 | 103 | 0,00% |
INTERPIERRE EUROPE CENTRALE | Paref Gestion | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 6,0 | 43 | 0,00% |
INTERPIERRE FRANCE | Paref Gestion | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 7,1 | 246 | 2,86% |
IROKO ZEN | Iroko | variable | SCPI Diversifiée | 254,8 | 467 | 0,00% |
KYANEOS DENORMANDIE | Kyaneos AM | fixe | SCPI DeNormandie | 0,0 | 10 | 0,00% |
KYANEOS DENORMANDIE 2 | Kyaneos AM | fixe | SCPI DeNormandie | 0,0 | 6 | 0,00% |
KYANEOS DENORMANDIE 3 | Kyaneos AM | fixe | SCPI DeNormandie | 1,2 | 9 | 0,00% |
KYANEOS DENORMANDIE 4 | Kyaneos AM | fixe | SCPI DeNormandie | 5,3 | 5 | 0,00% |
KYANEOS PIERRE | Kyaneos AM | variable | SCPI Résidentiel (non fiscale) | 88,5 | 332 | 0,00% |
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS | Amundi Immobilier | fixe | SCPI Diversifiée | 0,0 | 40 | 0,60% |
LAFFITTE PIERRE | AEW Patrimoine | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 46,0 | 1 049 | 3,64% |
LE PATRIMOINE FONCIER | Aestiam | fixe | SCPI à prépondérance Bureaux | 0,0 | 124 | 1,00% |
LF AVENIR SANTE | La Française REM | variable | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 77,2 | 183 | 0,00% |
LF EUROPIMMO | La Française REM | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 43,2 | 1 060 | 1,62% |
LF GRAND PARIS HABITATION | La Française REM | fixe | SCPI Pinel | 0,0 | 7 | 0,00% |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE | La Française REM | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 59,5 | 1 521 | 11,02% |
LF LES GRANDS PALAIS | La Française REM | variable | SCPI Alternatifs | 0,8 | 5 | 0,18% |
LF OPPORTUNITE IMMO | La Française REM | variable | SCPI à prépondérance Logistique & locaux d'activité | 20,7 | 324 | 0,00% |
LFP RENOVIMMO | La Française REM | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 5 | 0,34% |
LOG IN | Theoreim | variable | SCPI à prépondérance Logistique & locaux d'activité | 57,8 | 108 | 0,00% |
LOGIPIERRE 3 | Fiducial Gérance | variable | SCPI à prépondérance Hôtels, tourisme & loisirs | 1,1 | 76 | 0,19% |
METRONOME | Midi 2i | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 25,9 | 94 | 0,00% |
MULTIHABITATION | La Française REM | fixe | SCPI Robien | 0,0 | 2 | 0,00% |
MULTIHABITATION 2 | La Française REM | fixe | SCPI Robien | 0,0 | 24 | 0,71% |
MULTIHABITATION 3 | La Française REM | fixe | SCPI Robien recentré | 0,0 | 14 | 0,64% |
MULTIHABITATION 4 | La Française REM | fixe | SCPI Borloo populaire | 0,0 | 20 | 1,52% |
MULTIHABITATION 5 | La Française REM | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 112 | 1,27% |
MULTIHABITATION 6 | La Française REM | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 57 | 0,49% |
MULTIHABITATION 7 | La Française REM | fixe | SCPI Duflot | 0,0 | 15 | 0,16% |
MULTIHABITATION 8 | La Française REM | fixe | SCPI Duflot | 0,0 | 13 | 0,00% |
MULTIHABITATION 9 | La Française REM | fixe | SCPI Pinel | 0,0 | 21 | 0,35% |
MULTIHABITATION 10 | La Française REM | fixe | SCPI Pinel | 0,0 | 34 | 0,41% |
MY SHARE EDUCATION | MyShareCompany | variable | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 2,6 | 5 | 0,00% |
MY SHARE SCPI | MyShareCompany | variable | SCPI Diversifiée | 63,4 | 386 | 0,00% |
NCAP CONTINENT | Norma Capital | variable | SCPI Diversifiée | 22,9 | 24 | 0,00% |
NOTAPIERRE | Unofi-Gestion d'actifs | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 43,8 | 2 888 | 0,17% |
NOVAPIERRE 1 | Paref Gestion | variable | SCPI à prépondérance Commerces | -2,2 | 181 | 7,74% |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE | Paref Gestion | variable | SCPI à prépondérance Commerces | 0,0 | 560 | 1,36% |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 | Paref Gestion | variable | SCPI à prépondérance Commerces | 56,7 | 389 | 0,00% |
NOVAPIERRE RESIDENTIEL | Paref Gestion | variable | SCPI Résidentiel (non fiscale) | 0,0 | 351 | 11,43% |
NOVAXIA NEO | Novaxia Investissement | variable | SCPI Diversifiée | 60,4 | 418 | 0,00% |
OPPORTUNITE HABITAT | AEW Patrimoine | fixe | SCPI Borloo populaire | 0,0 | 3 | 0,23% |
OPTIMALE | Consultim AM | variable | SCPI Diversifiée | 18,9 | 58 | 0,00% |
OPUS REAL | BNP Paribas REIM France | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 2,8 | 182 | 0,04% |
PATRIMMO COMMERCE | Primonial Reim France | variable | SCPI à prépondérance Commerces | -1,7 | 676 | 6,70% |
PATRIMMO CROISSANCE IMPACT | Primonial Reim France | variable | SCPI Résidentiel (non fiscale) | 0,0 | 205 | 3,49% |
PATRIMMO HABITATION 1 | Primonial Reim France | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 66 | 0,00% |
PATRIMOINE PIERRE | Inter Gestion REIM | variable | SCPI Malraux | 0,0 | 3 | 0,00% |
PF GRAND PARIS | Perial Asset Management | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 13,3 | 1 066 | 3,07% |
PF HOSPITALITE EUROPE | Perial Asset Management | variable | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 44,7 | 329 | 0,00% |
PFO | Perial Asset Management | variable | SCPI Diversifiée | 18,2 | 778 | 4,14% |
PFO 2 | Perial Asset Management | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 11,3 | 2 445 | 5,16% |
PIERRE AVENIR | BNP Paribas REIM France | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 24 | 0,42% |
PIERRE AVENIR 2 | BNP Paribas REIM France | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 96 | 1,40% |
PIERRE AVENIR 3 | BNP Paribas REIM France | fixe | SCPI Scellier BBC | 0,0 | 64 | 0,09% |
PIERRE CAPITALE | Swiss Life Asset Managers France | variable | SCPI Diversifiée | 6,8 | 125 | 0,00% |
PIERRE EXPANSION SANTE | Fiducial Gérance | variable | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 5,3 | 73 | 0,00% |
PIERRE INVESTISSEMENT 5 | Inter Gestion REIM | variable | SCPI Malraux | 0,0 | 16 | 0,00% |
PIERRE INVESTISSEMENT 6 | Inter Gestion REIM | variable | SCPI Malraux | 0,0 | 7 | 0,00% |
PIERRE INVESTISSEMENT 7 | Inter Gestion REIM | variable | SCPI Malraux | 0,0 | 24 | 0,00% |
PIERRE INVESTISSEMENT 8 | Inter Gestion REIM | fixe | SCPI Malraux | 0,0 | 31 | 0,00% |
PIERRE INVESTISSEMENT 9 | Inter Gestion REIM | fixe | SCPI Malraux | 0,0 | 27 | 0,00% |
PIERRE SELECTION | BNP Paribas REIM France | fixe | SCPI à prépondérance Commerces | 0,0 | 152 | 1,37% |
PIERREVENUS | Aestiam | variable | SCPI Diversifiée | 1,1 | 211 | 12,38% |
PIERVAL | Euryale | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 5 | 0,00% |
PIERVAL SANTE | Euryale | variable | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 360,0 | 3 221 | 0,00% |
PREMELY HABITAT | Amundi Immobilier | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 104 | 0,00% |
PREMELY HABITAT 2 | Amundi Immobilier | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 182 | 0,11% |
PREMELY HABITAT 3 BBC | Amundi Immobilier | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 103 | 0,12% |
PRIMO 1 | Fiducial Gérance | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 131 | 0,20% |
PRIMOFAMILY | Primonial Reim France | variable | SCPI Résidentiel (non fiscale) | 9,0 | 252 | 8,55% |
PRIMOPIERRE | Primonial Reim France | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 60,7 | 3 411 | 6,23% |
PRIMOVIE | Primonial Reim France | variable | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 250,6 | 5 211 | 1,77% |
REMAKE LIVE | Remake AM | variable | SCPI Diversifiée | 267,1 | 391 | 0,00% |
RENOGREEN | Inter Gestion REIM | fixe | SCPI Scellier BBC | 0,0 | 14 | 0,00% |
RENOVALOR 2 | Inter Gestion REIM | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 37 | 0,00% |
RENOVALYS | Advenis REIM | fixe | SCPI Malraux | 0,0 | 4 | 0,62% |
RENOVALYS 2 | Advenis REIM | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 12 | 0,69% |
RENOVALYS 3 | Advenis REIM | fixe | SCPI Malraux | 0,0 | 2 | 0,92% |
RENOVALYS 4 | Advenis REIM | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 20 | 0,55% |
RENOVALYS 5 | Advenis REIM | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 26 | 0,27% |
RENOVALYS 6 | Advenis REIM | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 14 | 0,11% |
RENOVALYS 7 | Advenis REIM | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 7 | 0,00% |
RENOVALYS PATRIMOINE | Advenis REIM | fixe | SCPI Monuments historiques | 0,0 | 12 | 0,00% |
REXIMMO PATRIMOINE | Amundi Immobilier | fixe | SCPI Malraux | 0,0 | 13 | 0,00% |
REXIMMO PATRIMOINE 2 | Amundi Immobilier | fixe | SCPI Malraux | 0,0 | 15 | 0,67% |
REXIMMO PATRIMOINE 3 | Amundi Immobilier | fixe | SCPI Malraux | 0,0 | 25 | 0,44% |
REXIMMO PATRIMOINE 4 | Amundi Immobilier | fixe | SCPI Malraux | 0,0 | 26 | 0,42% |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | Amundi Immobilier | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | 14,5 | 3 466 | 3,75% |
SELECTINVEST 1 | La Française REM | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | -4,6 | 1 610 | 7,69% |
SELECTIPIERRE 2 | Fiducial Gérance | variable | SCPI à prépondérance Bureaux | -3,0 | 476 | 3,60% |
SOFIDY EUROPE INVEST | Sofidy | variable | SCPI Diversifiée | 115,9 | 321 | 0,00% |
SOFIDYNAMIC | Sofidy | variable | SCPI Diversifiée | 1,5 | 1 | 0,00% |
SOFIPIERRE | Sofidy | variable | SCPI à prépondérance Commerces | 8,2 | 145 | 0,00% |
SOFIPRIME | Sofidy | fixe | SCPI Résidentiel (non fiscale) | 1,4 | 44 | 0,39% |
SOPRORENTE | Fiducial Gérance | fixe | SCPI à prépondérance Commerces | 0,0 | 60 | 0,73% |
TOURISME & LITTORAL | Atream | variable | SCPI à prépondérance Hôtels, tourisme & loisirs | 0,0 | 8 | 0,00% |
TRANSITIONS EUROPE | Arkéa REIM | variable | SCPI Diversifiée | 109,0 | 111 | 0,00% |
UFG PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER MOSELLE | La Française REM | variable | SCPI Zone de Revitalisation Rurale | 0,0 | 12 | 3,47% |
UFIFRANCE IMMOBILIER | Primonial Reim France | fixe | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 | 255 | 1,01% |
UNICEP FRANCE II | Foncière et Immobilière de Paris | fixe | SCPI à prépondérance Bureaux | 0,0 | 12 | 0,00% |
UNIDELTA | Deltager (6 Caisses Rég. Crédit Agricole) | fixe | SCPI à prépondérance Bureaux | 7,8 | 328 | 1,02% |
UPEKA | Axipit REP | variable | SCPI Diversifiée | 15,3 | 20 | 0,00% |
URBAN COEUR COMMERCE | Urban Premium | variable | SCPI à prépondérance Commerces | 15,6 | 54 | 0,00% |
URBAN PATRIMOINE | Urban Premium | fixe | SCPI Scellier | 0,0 | 8 | 0,00% |
URBAN PATRIMOINE 2 | Urban Premium | fixe | SCPI Scellier BBC | 0,0 | 10 | 0,00% |
URBAN PIERRE | Urban Premium | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 20 | 0,00% |
URBAN PIERRE 2 | Urban Premium | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 52 | 0,00% |
URBAN PIERRE 3 | Urban Premium | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 52 | 0,00% |
URBAN PIERRE 4 | Urban Premium | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 46 | 0,00% |
URBAN PIERRE 5 | Urban Premium | fixe | SCPI Déficit foncier | 0,0 | 50 | 0,00% |
URBAN PIERRE 6 | Urban Premium | fixe | SCPI Déficit foncier | 17,7 | 34 | 0,00% |
URBAN PRESTIGIMMO | Urban Premium | fixe | SCPI Malraux | 0,0 | 17 | 0,00% |
URBAN PRESTIGIMMO 2 | Urban Premium | fixe | SCPI Malraux | 0,0 | 18 | 0,00% |
URBAN PRESTIGIMMO 3 | Urban Premium | fixe | SCPI Malraux | 0,0 | 25 | 0,00% |
URBAN PRESTIGIMMO 4 | Urban Premium | fixe | SCPI Malraux | 0,0 | 24 | 0,00% |
URBAN PRESTIGIMMO 5 | Urban Premium | fixe | SCPI Malraux | 6,8 | 23 | 0,00% |
URBAN VITALIM | Urban Premium | fixe | SCPI Pinel | 0,0 | 26 | 0,00% |
URBAN VITALIM 2 | Urban Premium | fixe | SCPI Pinel | 0,0 | 59 | 0,00% |
URBAN VITALIM 3 | Urban Premium | fixe | SCPI Pinel | 0,0 | 56 | 0,00% |
URBAN VITALIM 4 | Urban Premium | fixe | SCPI Pinel | 16,3 | 33 | 0,00% |
VENDOME REGIONS | Norma Capital | variable | SCPI Diversifiée | 220,6 | 864 | 0,00% |
Encore plus d'informations sur liste complète des collectes nettes et des capitalisations pour chaque SCPI , merci de nous contacter au 01 89 16 15 00 (appel non surtaxé) ou en remplissant le formulaire.