FCPI /
Les meilleurs Fond Commun Placement Innovation.
Maj
Les FCPI sont des Fond Commun Placement Innovation.
La souscription de FCPI génére une réduction d'impôts avec une défiscalisation est accordée dès l'année de souscription.
La souscription de FCPI en 2017 génère un avantage fiscal de 18 % du montant investi.
Accès rapide :
Des questions sur les FCPI ou pour une souscription, contactez-nous au 01 89 16 15 00 (appel non surtaxé) ou en remplissant le formulaire.
Nous commercialisons toutes les socétés de gestion (123Venture, A Plus Finance, Alto Invest, Amundi Private Equity Funds, Audacia, BNP PARIBAS Private Equity, Calao Finance, Edmond de Rothschild Investment, Partners Entrepreneur, Venture Gestion, Inocap SA, Midi Capital, Nextstage, Odyssé Venture, OTC Asset Management, Sigma Gestion, Truffle Capital, Turenne Capital Partenaires, Vatel Capital, Viveris Management)
Formulaire de Contact
La souscription de parts de FCPI permet une réduction d'impôts de 18 %.
La réduction d'impôt sur le revenu est égale à 18 % du montant des versements effectués (frais d'entrée inclus) au cours de l'année d'imposition. (en 2024 pour l'impôt 2021).
Une souscription en 2024 produit son avantage fiscal en 2024 donc sur l'impôt payable en 2021.
Ces versements sont pris en compte dans la limite annuelle en 2024 de :
12 000 € pour une personne seule (célibataire, veuf, divorcé)
24 000 € pour un couple (ou pacs)
La réduction d'impôt annuelle maximum sur le revenu est donc de :
2 160 € pour une personne seule en 2024
4 320 € pour un couple (ou pacs) en 2024
Cette réduction est prise en compte dans le calcul du plafonnement des niches fiscales fixé, pour chaque foyer fiscal, à 18 000 € .
En savoir plus sur la fiscalité des parts de FCPI ou pour une souscription, contactez-nous au 01 89 16 15 00 (appel non surtaxé) ou en remplissant le formulaire.
Les souscriptions de FCPI (parts de fonds Commun Placement Innovation) en 2024 ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 18 % des versements retenus dans une limite de 12 000 € pour les personnes seules et 24 000 € pour les couples soumis à une imposition commune.*
Les FCPI permettent d'accéder en 2024 au marché des sociétés non cotées dans un cadre fiscal favorable. Dans un FCPI souscrit en 2024 , un pourcentage de 60 % de l'actif doit être investi dans des PME, tout comme pour les FCPI.
* en 2011, le taux de réduction d'impôts était de 22 %
suite au plafonnement des niches fiscales (- 10 %) il est passé à 18 %
*, en 2010, le taux de réduction d'impôts était de 25 %
suite au plafonnement des niches fiscales (- 10 %) il est passé à 22 %.
Comprendre le fonctionnement des FCPI.
Les fonds Commun Placement Innovation (FIP) sont constitués :
Pour être éligibles aux FCPI, les PME doivent remplir certaines conditions :
Toutefois, pour être éligible aux réductions d'impôt IR et ISF, les sociétés doivent en outre :
Pour être considérées comme « innovantes », les entreprises éligibles dans le cadre des FCPI doivent répondre à certains critères :
Plus d'informations sur le fonctionnement des FCPI. ou pour une souscription, contactez-nous au 01 89 16 15 00 (appel non surtaxé) ou en remplissant le formulaire.
Exemple et simulation d'un investissement en parts de FCPI.
Mr et Mme REVENUS souscrivent à un FCPI, pour un montant de 24 000 € .
Il auront une réduction d'impôt de 5 280 € ,
soit
24 000 € x 18 %
A noter que Mr et Mme REVENUS peuvent cumuler l'avantage fiscal du FCPI et du FCPI,
donc 4 320 € x 2, soit 8 640 € .
Classement des meilleurs FCPI par société de gestion.
pour une souscription c 'est ici
Nom du fonds | Société de gestion | Structure légale | Ouvert - Fermé | Depuis début(annualisée) | Dernier Prix(€) | Date |
FCPI Europe Alto A | Alto Invest | FCPI | Fermé | 7,27 | 132,42 | 31/12/2013 |
FCPI Europe Alto 2 A | Alto Invest | FCPI | Fermé | 5,44 | 117,23 | 31/12/2013 |
Fortune Alto 2012 A | Alto Invest | FCPI | Ouvert | 5,25 | 108,01 | 31/12/2013 |
FCPI Innovation Durable A | Alto Invest | FCPI | Fermé | 5,07 | 134,53 | 31/12/2013 |
Alto Innovation 9 A | Alto Invest | FCPI | Fermé | 3,60 | 111,21 | 31/12/2013 |
Alto Innovation 8 A | Alto Invest | FCPI | Fermé | 3,21 | 113,49 | 31/12/2013 |
FCPI Europe Alto Innovation A | Alto Invest | FCPI | Fermé | 2,36 | 104,79 | 31/12/2013 |
Alto Innovation 7 | Alto Invest | FCPI | Fermé | 2,00 | 111,49 | 31/12/2013 |
Alto Innovation 10 A | Alto Invest | FCPI | Fermé | 1,54 | 103,12 | 31/12/2013 |
FCPI Innovation Durable 3 A | Alto Invest | FCPI | Fermé | 1,28 | 105,22 | 31/12/2013 |
FCPI Fortune Alto Innovation 3 A | Alto Invest | FCPI | Fermé | 1,04 | 102,63 | 31/12/2013 |
FCPI Innovation Durable 2 A | Alto Invest | FCPI | Fermé | -0,44 | 97,59 | 31/12/2013 |
Europe Leaders A | Alto Invest | FCPI | Fermé | -1,04 | 98,96 | 31/12/2013 |
Alto Innovation 5 A | Alto Invest | FCPI | Fermé | -1,15 | 92,23 | 31/12/2013 |
Fortune Europe 2013 A | Alto Invest | FCPI | Ouvert | -1,45 | 98,55 | 31/12/2013 |
Alto Innovation 2012 A | Alto Invest | FCPI | Fermé | -2,18 | 97,82 | 31/12/2013 |
Alto Innovation 4 A | Alto Invest | FCPI | Fermé | -2,26 | 57,36 | 31/12/2013 |
Fortune Alto Innovation 2 A | Alto Invest | FCPI | Fermé | -5,28 | 78,32 | 31/12/2013 |
FCPI Fortune Alto A | Alto Invest | FCPI | Fermé | -6,35 | 69,68 | 31/12/2013 |
Alto Innovation 6 A | Alto Invest | FCPI | Fermé | - | 114,38 | 31/12/2013 |
Europe Alto Innovation 2013 | Alto Invest | FCPI | Ouvert | - | 100,00 | 31/12/2013 |
Fortune Europe 2014 | Alto Invest | FCPI | Ouvert | - | 100,00 | 31/12/2013 |
pour une souscription c 'est ici
Nom du fonds | Société de gestion | Structure légale | Ouvert - Fermé | Depuis début(annualisée) | Dernier Prix(€) | Date |
A Plus Croissance 2 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -2,05 | 91,11 | 31/12/2013 |
A Plus Croissance A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | 3,16 | 116,82 | 31/12/2013 |
A Plus Développement 2 A | A Plus Finance | FIP | Fermé | -4,52 | 81,19 | 31/12/2013 |
A Plus Développement A | A Plus Finance | FIP | Fermé | -1,18 | 94,14 | 31/12/2013 |
A Plus E-Business 10 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -2,77 | 90,61 | 31/12/2013 |
A Plus E-Business 11 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -2,65 | 94,76 | 31/12/2013 |
A Plus E-Business 12 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -4,47 | 95,53 | 31/12/2013 |
A Plus Environnement 10 A | A Plus Finance | FIP | Fermé | -12,42 | 62,83 | 31/12/2013 |
A Plus Evolution 11 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -1,58 | 96,85 | 31/12/2013 |
A Plus Innovation 10 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -2,31 | 93,24 | 31/12/2013 |
A Plus Innovation 11 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -2,13 | 95,77 | 31/12/2013 |
A Plus Innovation 2013 A | A Plus Finance | FCPI | Ouvert | - | 100,00 | 31/12/2013 |
A Plus Innovation 4 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -6,12 | 116,33 | 31/12/2013 |
A Plus Innovation 5 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -7,03 | 115,03 | 31/12/2013 |
A Plus Innovation 6 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -3,70 | 75,14 | 31/12/2013 |
A Plus Innovation 7 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -5,48 | 71,31 | 31/12/2013 |
A Plus Innovation 8 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -2,89 | 87,39 | 31/12/2013 |
A Plus Innovation 9 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -5,56 | 81,44 | 31/12/2013 |
A Plus Mix Capital 11 A | A Plus Finance | FIP | Fermé | -1,30 | 97,41 | 31/12/2013 |
A Plus Planet 10 A | A Plus Finance | FIP | Fermé | -8,10 | 77,60 | 31/12/2013 |
pour une souscription c 'est ici
Nom du fonds | Société de gestion | Structure légale | Ouvert - Fermé | Depuis début(annualisée) | Dernier Prix(€) | Date |
123Capital PME A | 123Venture | FIP | Fermé | -5,48 | 366,80 | 30/09/2013 |
123Capital PME II A | 123Venture | FIP | Fermé | -6,29 | 373,30 | 30/09/2013 |
123Capitalisation 2012 A | 123Venture | FIP | Fermé | -3,58 | 0,96 | 30/09/2013 |
123Expansion A | 123Venture | FIP | Fermé | -5,62 | 160,37 | 30/09/2013 |
123Expansion II A | 123Venture | FIP | Fermé | -0,07 | 497,54 | 30/09/2013 |
123Expansion III A | 123Venture | FIP | Fermé | -3,97 | 392,08 | 30/09/2013 |
123ISF 2012 A | 123Venture | FIP | Fermé | -2,52 | 0,96 | 30/09/2013 |
123ISF 2013 A | 123Venture | FIP | Ouvert | -2,41 | 0,98 | 30/09/2013 |
123ISF 2014 A | 123Venture | FIP | Ouvert | - | 1,00 | 31/03/2014 |
123ISF 2014 B | 123Venture | FIP | Ouvert | - | 1,00 | 31/03/2014 |
123Multinova A | 123Venture | FCPI | Fermé | 4,67 | 20,47 | 31/12/2013 |
123Multinova Europe Compartiment Dynamique A | 123Venture | FCPI | Fermé | -5,21 | 309,04 | 30/09/2013 |
123Multinova Europe Compartiment Equilibre A | 123Venture | FCPI | Fermé | -6,36 | 276,87 | 30/09/2013 |
123Multinova II Compartiment (Actions) A | 123Venture | FCPI | Fermé | -0,32 | 25,00 | 31/12/2013 |
123Multinova II Compartiments (Obligations) A | 123Venture | FCPI | Fermé | -1,90 | 30,40 | 31/12/2013 |
123Multinova IV Dynamique A | 123Venture | FCPI | Fermé | 4,92 | 700,10 | 30/09/2013 |
123Multinova IV Equilibre A | 123Venture | FCPI | Fermé | 3,60 | 640,33 | 30/09/2013 |
123Patrimoine 2012 A A/I | 123Venture | FIP | Ouvert | -3,39 | 0,97 | 30/09/2013 |
123Patrimoine 2012 B A/I | 123Venture | FIP | Ouvert | - | 1,00 | 28/09/2012 |
123Transmission A | 123Venture | FIP | Fermé | -2,79 | 434,07 | 30/09/2013 |
pour une souscription c 'est ici
Nom du fonds | Société de gestion | Structure légale | Ouvert - Fermé | Depuis début(annualisée) | Dernier Prix(€) | Date |
Convergence Fortuna 5.0 A | Sigma Gestion | FIP | Fermé | -4,65 | 88,76 | 31/12/2013 |
Croissance Grand Est 2 A | Sigma Gestion | FIP | Fermé | -4,37 | 73,12 | 31/12/2013 |
Croissance Grand Est 3 A | Sigma Gestion | FIP | Fermé | -2,86 | 84,04 | 31/12/2013 |
Croissance Grand Est 4 A | Sigma Gestion | FIP | Fermé | -3,25 | 86,19 | 30/09/2013 |
Croissance Grand Est 5 A | Sigma Gestion | FIP | Fermé | -2,64 | 18,91 | 21/01/2013 |
Croissance Grand Est A | Sigma Gestion | FIP | Fermé | -24,20 | 47,40 | 31/12/2013 |
Croissance Grand Ouest A | Sigma Gestion | FIP | Fermé | -4,73 | 82,37 | 31/12/2013 |
Croissance Innova Plus 2 A | Sigma Gestion | FCPI | Fermé | 0,77 | 104,74 | 31/12/2013 |
Croissance Innova Plus A | Sigma Gestion | FCPI | Fermé | -6,90 | 60,59 | 31/12/2013 |
Croissance Pouvoir d'Achat A | Sigma Gestion | FCPI | Fermé | 4,10 | 122,24 | 30/09/2013 |
FCPI Opportunités PME Europe A | Sigma Gestion | FCPI | Fermé | 2,50 | 107,70 | 31/12/2013 |
FCPI Opportunités PME Europe N°2 A | Sigma Gestion | FCPI | Fermé | -6,19 | 93,81 | 31/12/2013 |
FCPI Rebond Europe 2019 A | Sigma Gestion | FCPI | Fermé | - | 100,00 | 31/12/2013 |
FIP Foncièrement PME A | Sigma Gestion | FIP | Fermé | -3,05 | 93,98 | 31/12/2013 |
FIP Patrimoine Bien-être A | Sigma Gestion | FIP | Fermé | -5,35 | 92,05 | 31/12/2013 |
FIP Patrimoine Bien-être N°2 A | Sigma Gestion | FIP | Ouvert | -0,08 | 97,22 | 31/12/2013 |
France Investissement Pierre A | Sigma Gestion | FIP | Fermé | 1,21 | 103,68 | 31/12/2013 |
France Investissement PME A | Sigma Gestion | FIP | Ouvert | -6,74 | 92,71 | 31/01/2014 |
France Investissement PME N°2 A | Sigma Gestion | FIP | Fermé | - | 100,00 | 31/12/2013 |
Opportunité PME A | Sigma Gestion | FCPI | Fermé | 9,98 | 133,04 | 31/12/2013 |
pour une souscription c 'est ici
Nom du fonds | Société de gestion | Structure légale | Ouvert - Fermé | Depuis début(annualisée) | Dernier Prix(€) | Date |
Europe Innovation 2003 A | Truffle Capital | FCPI | Fermé | -9,29 | 662,24 | 31/03/2014 |
Europe Innovation 2004 | Truffle Capital | FCPI | Fermé | 2,15 | 2 309,52 | 31/03/2014 |
Europe Innovation 2006 A | Truffle Capital | FCPI | Fermé | 8,46 | 7 581,21 | 31/03/2014 |
FCPI Fortune 2 A | Truffle Capital | FCPI | Fermé | -7,37 | 75,04 | 31/03/2014 |
FCPI Fortune 3 A | Truffle Capital | FCPI | Fermé | -0,89 | 97,34 | 31/03/2014 |
FCPI Truffle Fortune 4 | Truffle Capital | FCPI | Fermé | -9,03 | 84,72 | 31/03/2014 |
FCPI Truffle Fortune 5 A | Truffle Capital | FCPI | Ouvert | -2,39 | 97,61 | 31/03/2014 |
FCPI Truffle Fortune 6 | Truffle Capital | FCPI | Ouvert | - | 100,00 | 31/03/2014 |
FCPI UFF Innovation N° 15 A | Truffle Capital | FCPI | Ouvert | -3,77 | 953,23 | 31/03/2014 |
Fortune FCPI A | Truffle Capital | FCPI | Fermé | 6,55 | 5 333,89 | 31/03/2014 |
UFF Innovation 10 A | Truffle Capital | FCPI | Ouvert | -2,73 | 920,34 | 31/03/2014 |
UFF Innovation 12 A | Truffle Capital | FCPI | Fermé | -1,22 | 966,66 | 31/03/2014 |
UFF Innovation 14 A | Truffle Capital | FCPI | Fermé | -4,98 | 902,85 | 31/03/2014 |
UFF Innovation 16 | Truffle Capital | FCPI | Ouvert | -1,56 | 984,38 | 31/03/2014 |
UFF Innovation 5 A | Truffle Capital | FCPI | Fermé | 5,55 | 1 561,24 | 31/03/2014 |
UFF Innovation 7 A | Truffle Capital | FCPI | Fermé | 1,93 | 1 110,62 | 31/03/2014 |
UFF Innovation 8 A | Truffle Capital | FCPI | Fermé | -5,72 | 767,12 | 31/03/2014 |
pour une souscription c 'est ici
Nom du fonds | Société de gestion | Structure légale | Ouvert - Fermé | Depuis début(annualisée) | Dernier Prix(€) | Date |
FCPI Dividendes Plus Compartiment I | Vatel Capital | FCPI | Fermé | 23,25 | 129,74 | 31/03/2014 |
FCPI Dividendes Plus Compartiment R | Vatel Capital | FCPI | Fermé | 13,91 | 117,61 | 31/03/2014 |
FCPI Dividendes Plus n°2 A | Vatel Capital | FCPI | Fermé | 14,48 | 114,55 | 31/03/2014 |
FCPI Dividendes Plus n°3 | Vatel Capital | FCPI | Ouvert | - | 100,00 | 31/03/2014 |
FCPI Equilibre et Santé 2 A | Vatel Capital | FCPI | Fermé | 9,33 | 130,69 | 31/03/2014 |
FCPI France Santé 1 A | Vatel Capital | FCPI | Fermé | 2,55 | 113,44 | 31/03/2014 |
FCPI Vatel Santé 2 A | Vatel Capital | FCPI | Fermé | 0,56 | 101,70 | 29/11/2013 |
FCPI Vatel Santé 3 A | Vatel Capital | FCPI | Fermé | 1,54 | 103,10 | 29/11/2013 |
FIP Equilibre et Santé 1 A | Vatel Capital | FIP | Fermé | -10,04 | 58,92 | 31/03/2014 |
FIP Kallisté Capital 1 A | Vatel Capital | FIP | Fermé | -4,66 | 78,79 | 31/03/2014 |
FIP Kallisté Capital 2 A | Vatel Capital | FIP | Fermé | -1,71 | 93,33 | 29/11/2013 |
FIP Kallisté Capital 3 A | Vatel Capital | FIP | Fermé | -2,33 | 93,17 | 29/11/2013 |
FIP Kallisté Capital 4 A | Vatel Capital | FIP | Fermé | -5,06 | 90,14 | 29/11/2013 |
FIP Kallisté Capital N°5 A | Vatel Capital | FIP | Fermé | -1,85 | 98,15 | 29/11/2013 |
FIP Kallisté Capital N°6 | Vatel Capital | FIP | Ouvert | 3,15 | 103,15 | 31/12/2013 |
Plus d'informations sur le fonctionnement des FCPI ou pour une souscription, contactez-nous au 01 89 16 15 00 (appel non surtaxé) ou en remplissant le formulaire.