Belambra /
Gestionnaire de résidences tourisme
Maj
Les Belambra Clubs, établis comme le numéro un des clubs de vacances en France, offrent une expérience de séjour unique pour ceux qui cherchent à s'évader dans les plus beaux endroits du pays.
Avec une présence dans des destinations variées, allant des plages de sable fin aux sommets enneigés, Belambra promet des vacances inoubliables adaptées à tous les goûts.
Les clubs, hôtels et Résidences de Tourisme Belambra se distinguent par leur emplacement privilégié, souvent au cœur de paysages pittoresques et à proximité des attractions locales.
Les options d'hébergement vont des chambres confortables avec vue imprenable à des appartements entièrement équipés, offrant ainsi une flexibilité pour les couples, les familles ou les groupes d'amis.
L'engagement de Belambra envers l'excellence se reflète dans la qualité de son service client et dans l'attention portée aux détails.
Les clubs proposent une variété d'activités sportives encadrées par des coachs certifiés, des animations et spectacles pour tous les âges, ainsi qu'une offre de restauration gourmande qui met en avant les saveurs locales.
Belambra Clubs n'est pas seulement un choix de vacances, c'est une promesse de moments inoubliables, de détente et de découverte dans l'un des pays les plus charmants du monde.
Pour ceux qui souhaitent explorer davantage ou réserver leur prochain séjour, ils peuvent visiter le site officiel de Belambra Clubs ou consulter la page dédiée aux destinations pour plus d'informations.
En somme, Belambra Clubs représente l'essence même des vacances françaises :
Le tout dans un cadre exceptionnel. C'est une invitation à découvrir la France sous son meilleur jour, avec l'assurance d'un service qui répondra à toutes les attentes.
Pour en savoir plus sur l'engagement Belambra ou pour un investissement immobilier en Résidence Tourisme avec Belambra, merci de nous contacter au 01 89 16 15 00 (appel non surtaxé) ou en remplissant le formulaire.
Aucun programme disponible pour le momentChronologie et Événements Marquants
Pour en savoir plus sur la chronologie et événements marquants Belambra ou pour un investissement immobilier en Résidence Tourisme avec Belambra, merci de nous contacter au 01 89 16 15 00 (appel non surtaxé) ou en remplissant le formulaire.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 215M | 203M | 132M | 127M |
Marge brute (€) | 198M | 205M | 122M | 117M |
EBITDA - EBE (€) | 2,54M | 15,5M | 4,63M | -13,2M |
Résultat d'exploitation (€) | -4,59M | 9,56M | -4,58M | -22,7M |
Résultat net (€) | -5,45M | 4,16M | -8,02M | -16,6M |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | 5,8 | 4,4 | -31,1 | |
Taux de marge brute (%) | 92,2 | 101 | 92,4 | 92,1 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1,2 | 7,6 | 3,5 | -10,5 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -2,1 | 4,7 | -3,5 | -17,9 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | -39,4M | -30,4M | -25,8M | -31,7M |
BFR exploitation (€) | -49,1M | -53M | -46,2M | -36,3M |
BFR hors exploitation (€) | 9,68M | 22,6M | 20,4M | 4,64M |
BFR (j de CA) | -67 | -54,5 | -71,2 | -91,3 |
BFR exploitation (j de CA) | -83,4 | -95,1 | -128 | -105 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 16,4 | 40,6 | 56,3 | 13,4 |
Délai de paiement clients (j) | 16,7 | 6,1 | 15,6 | 17,3 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 76,7 | 93,2 | 114 | 81,7 |
Ratio des stocks / CA (j) | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 3,4 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 6,49M | 15,4M | 4,65M | -6,4M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3 | 7,6 | 3,5 | -5,1 |
Fonds de roulement net global (€) | -31,8M | -12,9M | -7,05M | -8M |
Couverture du BFR | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Trésorerie (€) | 7,67M | 17,5M | 18,8M | 23,7M |
Dettes financières (€) | 102M | 99,9M | 86,7M | 76,9M |
Capacité de remboursement | 14,5 | 5,3 | 14,6 | -8,3 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 11,1 | 5,9 | 7 | 3 |
Autonomie financière (%) | 4,2 | 6,7 | 5,2 | 10,6 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 37,1 | 5,3 | 14,7 | -4 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
État des dettes à 1 an au plus (€) | 119M | |||
Liquidité générale | 0,5 | |||
Couverture des dettes | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,1 |
Fonds propres (€) | 8,47M | 13,9M | 9,76M | 17,8M |
Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | -2,5 | 2 | -6,1 | -13,1 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -64,3 | 29,9 | -82,2 | -93,5 |
Rentabilité économique (%) | -2,7 | 2 | -4,3 | -10 |
Valeur ajoutée (€) | 55,6M | 48,4M | 12M | 23,7M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 25,9 | 23,8 | 9 | 18,7 |
Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 49,1M | 46,3M | 31,7M | 31,3M |
Salaires / CA (%) | 22,8 | 22,8 | 24 | 24,7 |
Impôts et taxes (€) | 5,59M | 6,08M | 6,44M | 6,47M |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formulaire de Contact